Cennik
- Konsultacje
- Testy genetyczne
Konsultacje online
Telekonsultacje i wideowizyty można umawiać w zakładce “Umów wizytę”.
Jeśli w trakcie pierwszej konsultacji pacjent zdecyduje się na zakup pakietu z testem z cennika, to konsultacja oraz kwota 100 zł zostaną zaliczone na poczet pakietu.
Przykład: konsultacja kosztuje 290 zł. Jeśli po konsultacji pacjent wybierze pakiet z testem genetycznym w cenie 2000 zł, do dopłaty pozostanie 1900 zł.
Zasada ta nie dotyczy testów spoza cennika.
| Konsultacja nowotworowa – dobór testu genetycznego (więcej) | 210zl |
| Konsultacja prokreacyjna - przygotowanie do ciąży (więcej) | 290zł |
| Konsultacja pierwszorazowa (więcej) | 450zł |
| Konsultacja kolejna (więcej) | 290zł |
Pakiety badań (konsultacja + test genetyczny)
Poniższe pakiety można będzie niebawem zakupić w zakładce “Pakiety badań” lub klikając w materiał do badania „krew/ślina”.
W cenę każdego pakietu wliczona jest obligatoryjna telekonsultacja przed wykonaniem badania. Można ją umówić w kalendarzu po dokonaniu zakupu.
Wysyłka pakietu pobraniowego na ślinę możliwa jest na terenie całej Polski.
Pobranie krwi możliwe jest w punktach pobrań w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku, Bydgoszczy.
Testy genetyczne nieuwzględnione w cenniku dobierane są indywidualnie w trakcie konsultacji.
| Predyspozycje do nowotworów | Cena |
| Predyspozycje do nowotworów - panel MAX (83 geny) - panel NGS - krew/ślina (więcej) | 2220/2290 zł |
| Rak piersi, jajnika, trzonu macicy, trzustki, prostaty, czerniak (36 genów) - panel NGS – krew/ślina (więcej) | 1920/1990 zł |
| Nowotwory przewodu pokarmowego (m.in. żołądek, jelito grube, trzustka), układu moczowego, prostaty i trzonu macicy (35 genów) - panel NGS - krew/ślina (więcej) | 1920/1990 zł |
| Częste mutacje - rak piersi i jajnika - krew/ślina (więcej) | 820/890 zł |
| Rak trzustki - panel NGS - krew/ślina (więcej) | 1720/1790 zł |
| Mięsaki – panel NGS - krew/ślina (więcej) | 1720/1790 zł |
| Nowotwory endokrynne – panel NGS - krew/ślina (więcej) | 1720/1790 zł |
| Nowotwór nerki – panel NGS – krew/ślina (więcej) | 1720/1790 zł |
| Rak płuca - panel NGS – krew/ślina (więcej) | 2020/2090 zł |
| Czerniak i inne nowotwory skóry - panel NGS – krew/ślina (więcej) | 1720/1790 zł |
| BRCA1 i BRCA2 - MLPA – badanie dużych rearanżacji – tylko krew (więcej) | 1499 zł |
| Zespół Lyncha - MLPA - badanie dużych rearanżacji - tylko krew | dostępne wkrótce |
| Prokreacja | |
| Przygotowanie do ciąży - podstawowy panel nosicielstw chorób genetycznych - krew/ślina> (więcej) | 1120/1190 zł |
| Przygotowanie do ciąży - rozszerzony panel nosicielstw chorób recesywnych - krew/ślina | dostępne wkrótce |
| Panel niepłodność żeńska - krew/ślina (więcej) | 870/940 zł |
| Panel niepłodność męska - krew/ślina (więcej) | 870/940 zł |
| Panel poronienia - krew/ślina (więcej) | 770/840 zł |
| Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej - tylko krew (więcej) | 599 zł |
| Przesiewowe badanie genu FMR1 - krew/ślina (więcej) | 540/610 zł |
| Pogłębiona analiza genu FMR1 - TP-PCR - tylko krew (więcej) | 999 zł |
| Detekcja delecji w rejonie AZF - krew/ślina | 520/590 zł |
| Inne | |
| Sekwencjonowanie metodą Sangera - 1 mutacja/fragment – krew/ślina (więcej) | 520/590 zł |
| Sekwencjonowanie metodą Sangera - 2 mutacje/fragmenty - krew/ślina (więcej) | 870/940 zł |
| Kariotyp molekularny (badanie metodą aCGH) - tylko krew (więcej) | dostępne wkrótce |
| CFTR - sekwencjonowanie metodą NGS - krew/ślina (więcej) | 1620/1690 zł |
| CFTR - MLPA - badanie dużych rearanżacji - tylko krew (więcej) | 1420 zł |
| Badania indywidualne (więcej) | wycena indywidualna |